HAUTE SAISON 01/05 AU 10/10 |
9 TROUS | BASSE SAISON 11/10 AU 30/04 |
9 TROUS | BASSE SAISON GREEN HIVER 18T |
9 TROUS | |
---|---|---|---|---|---|---|
INDIVIDUEL | ||||||
Lundi | 75 € | 40 € | 55 € | 30 € | 40 € | 25 € |
Semaine | 85 € | 45 € | 65 € | 35 € | 45 € | 25 € |
Samedi, dimanche et férié | 95 € | 65 € | 75 € | 45 € | 50 € | 30 € |
Week-End | 160 € | 140 € | 90 € | TWILIGHT |
50 € |
35 € |
GOLF.BE / GOLFY INDIGO Open Golf / PBGC / GolfOMax |
-25% |
|||||
Lundi | 56 € | 30 € | 41 € | 22 € | 30 € | 19 € |
Semaine | 64 € | 34 € | 49 € | 26 € | 34 € | 19 € |
Samedi, dimanche et férié | 71 € | 49 € | 56 € | 34 € | 38 € | 22 € |
Week-End | 120 € | 105 € | 68 € | |||
GOLFY PLATINIUM |
-30% |
|||||
Lundi | 52 € | 28 € | 38 € | 21 € | 28 € | 18 € |
Semaine | 60 € | 32 € | 46 € | 24 € | 32 € | 18 € |
Samedi, dimanche et férié | 66 € | 46 € | 52 € | 32 € | 35 € | 21 € |
Week-End | 112 € | 98 € | 63 € | TOM SIMPSON¹ / INVITES / ARTISANS / JUNIORS (outside competitions*) |
||
Lundi | 50 € | 30 € | 35 € | 20 € | 25 € | 15 € |
Semaine | 50 € | 30 € | 35 € | 20 € | 25 € | 15 € |
Samedi, dimanche et férié | 50 € | 30 € | 35 € | 20 € | 25 € | 15 € |
* compétitions | 75 € | 30 € | ||||
GROUPES |
||||||
15-24 personnes | 70 € | 55 € | 40 € | |||
25-49 personnes | 65 € | 50 € | 40 € | |||
50+ personnes | Nous consulter | |||||
HOTELS / Tour Operators |
||||||
Carnets 10 GF / 20 GF / 50GF | Nous consulter | PRACTICE |
||||
Toute date | 20 € | 20 € | ||||
Practice avec leçon | 5 € | 5 € | BUGGY / CLUBS |
18 T |
9 T |
|
Buggy visiteur | 40 € | 25 € | ||||
Buggy membre | 20 € | 12,5 € | ||||
Trolley | 5 € | 5 € | ||||
Sac de clubs | 50 € | 35 € |